O'zbekiston — O'zbekiston Superligasi turnir jadvali: 16 jamoa, har biri 27 o'yin o'ynagan holatda. yetakchi — Neftchi. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (9-noyabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Farq | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 26 | 19 | 4 | 3 | 61:23 | 38 | 61 |
| 2 | Paxtakor | 27 | 17 | 8 | 2 | 48:26 | 22 | 59 |
| 3 | Navbahor | 27 | 16 | 7 | 4 | 46:25 | 21 | 55 |
| 4 | Nasaf | 27 | 12 | 9 | 6 | 39:24 | 15 | 45 |
| 5 | OKMK | 27 | 13 | 6 | 8 | 39:35 | 4 | 45 |
| 6 | Lokomotiv | 27 | 12 | 7 | 8 | 44:34 | 10 | 43 |
| 7 | Buxoro | 27 | 12 | 6 | 9 | 38:34 | 4 | 42 |
| 8 | Dinamo | 27 | 10 | 7 | 10 | 42:40 | 2 | 37 |
| 9 | Qizilqum | 27 | 10 | 5 | 12 | 25:32 | -7 | 35 |
| 10 | Surxon | 27 | 7 | 10 | 10 | 20:29 | -9 | 31 |
| 11 | Andijon | 27 | 9 | 4 | 14 | 31:37 | -6 | 31 |
| 12 | So‘g‘diyona | 27 | 8 | 6 | 13 | 44:53 | -9 | 30 |
| 13 | Xorazm | 27 | 6 | 8 | 13 | 23:38 | -15 | 26 |
| 14 | Bunyodkor | 26 | 8 | 2 | 16 | 27:43 | -16 | 26 |
| 15 | Qo'qon-1912 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26:39 | -13 | 24 |
| 16 | Mash'al | 27 | 1 | 2 | 24 | 12:53 | -41 | 5 |
Neftchi · Paxtakor · Navbahor · Nasaf · OKMK · Lokomotiv · Buxoro · Dinamo · Qizilqum · Surxon · Andijon · So‘g‘diyona · Xorazm · Bunyodkor · Qo'qon-1912 · Mash'al
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|---|---|
| 2026-11-19 13:00 | Surxon – Andijon | Zomin stadioni |
| 2026-11-20 12:00 | OKMK – Qizilqum | OKMK SM |
| 2026-11-20 12:00 | Lokomotiv – Paxtakor | Lokomotiv |
| 2026-11-20 13:30 | Navbahor – Neftchi | Markaziy. Namangan |
| 2026-11-21 12:00 | Qo'qon-1912 – So‘g‘diyona | Markaziy Qo'qon |
| 2026-11-21 12:00 | Nasaf – Mash'al | Markaziy. Qarshi |
| 2026-11-21 13:00 | Xorazm – Buxoro | Xorazm SM |
| 2026-11-22 11:00 | Dinamo – Bunyodkor | Dinamo |
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|---|---|
| 2026-11-27 12:00 | Qo'qon-1912 – Xorazm | |
| 2026-11-27 12:00 | Buxoro – Mash'al | |
| 2026-11-28 11:15 | Neftchi – Dinamo | |
| 2026-11-28 12:00 | Qizilqum – Paxtakor | |
| 2026-11-29 09:00 | Surxon – Lokomotiv | |
| 2026-11-29 11:00 | Nasaf – OKMK | |
| 2026-11-29 11:00 | Andijon – Bunyodkor | |
| 2026-11-29 11:15 | So‘g‘diyona – Navbahor |
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|---|---|
| 2026-12-02 19:00 | Mash'al – Neftchi | |
| 2026-12-02 19:00 | Navbahor – Qo'qon-1912 | |
| 2026-12-02 19:00 | Lokomotiv – Buxoro | |
| 2026-12-02 19:00 | Bunyodkor – Qizilqum | |
| 2026-12-02 19:00 | Xorazm – Nasaf | |
| 2026-12-02 19:00 | Dinamo – Surxon | |
| 2026-12-02 19:00 | OKMK – Andijon | |
| 2026-12-02 19:00 | Paxtakor – So‘g‘diyona |
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: PFL.UZ (rasmiy).
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Proliga · UEFA Chempionlar Ligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division · O'zbekiston Kubogi · U21 Chempionati · U19 Chempionati