Braziliya — Braziliya chempionati turnir jadvali: 20 jamoa, har biri 33 o'yin o'ynagan holatda. yetakchi — Flamengo. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (9-noyabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Farq | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | +42 | 76 |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | +39 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | +7 | 60 |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | +13 | 57 |
| 5 | Athletico Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | +8 | 54 |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | +5 | 53 |
| 7 | Atlético-MG | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:40 | +4 | 50 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | +5 | 47 |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | +1 | 47 |
| 10 | São Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 0 | 44 |
| 11 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | -7 | 42 |
| 12 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | -11 | 42 |
| 13 | Vasco da Gama | 33 | 11 | 8 | 14 | 43:50 | -7 | 41 |
| 14 | Mirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:48 | -9 | 40 |
| 15 | Vitória | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | -16 | 38 |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | -4 | 38 |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | -6 | 37 |
| 18 | Grêmio | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | -20 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:68 | -35 | 21 |
Flamengo · Palmeiras · Cruzeiro · Fluminense · Bahia · Atlético-MG · Red Bull Bragantino · Santos · São Paulo · Botafogo · Coritiba · Vasco da Gama · Mirassol · Vitória · Internacional · Corinthians · Grêmio · Remo · Chapecoense
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: ESPN.
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · O'zbekiston Proliga · UEFA Chempionlar Ligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division · O'zbekiston Kubogi · U21 Chempionati · U19 Chempionati