Germaniya — Germaniya Bundesliga turnir jadvali: 18 jamoa, har biri 9 o'yin o'ynagan holatda. yetakchi — Bayern Munich. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (9-noyabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Farq | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
Bayern Munich · Borussia Dortmund · SC Freiburg · RB Leipzig · Bayer Leverkusen · Werder Bremen · SV Elversberg · VfB Stuttgart · TSG Hoffenheim · Eintracht Frankfurt · Hamburg SV · Mainz · SC Paderborn 07 · FC Augsburg · FC Cologne · 1. FC Union Berlin · Schalke 04 · Borussia Mönchengladbach
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: ESPN.
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · O'zbekiston Proliga · UEFA Chempionlar Ligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division · O'zbekiston Kubogi · U21 Chempionati · U19 Chempionati