O'zbekiston — U19 Chempionati turnir jadvali: 30 jamoa (3 guruhda). yetakchi — OKMK U19. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (9-noyabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxoro U19 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:16 | 40 |
| 2 | Sho'rtan U19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:19 | 35 |
| 3 | Mash'al U19 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:19 | 34 |
| 4 | Qizilqum U19 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:19 | 33 |
| 5 | Surxon U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:19 | 30 |
| 6 | Xorazm U19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:22 | 28 |
| 7 | QMU Jayxun U19 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:32 | 15 |
| 8 | TerDU U19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:40 | 14 |
| 9 | Aral U19 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:44 | 13 |
| 10 | BuxDU U19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:44 | 11 |
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKMK U19 | 18 | 14 | 3 | 1 | 55:11 | 45 |
| 2 | Neftchi U19 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53:20 | 36 |
| 3 | Bunyodkor U19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:29 | 35 |
| 4 | Respublika FA U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:25 | 30 |
| 5 | Yaypan U19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:25 | 27 |
| 6 | Navbahor U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:24 | 26 |
| 7 | Qo'qon-1912 U19 | 18 | 7 | 0 | 11 | 31:36 | 21 |
| 8 | FarDU U19 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25:43 | 16 |
| 9 | Andijon U19 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:40 | 16 |
| 10 | G‘azalkent U19 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20:88 | 7 |
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf U19 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:17 | 37 |
| 2 | Lokomotiv U19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40:26 | 35 |
| 3 | So‘g‘diyona U19 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:38 | 33 |
| 4 | Paxtakor U19 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:24 | 31 |
| 5 | Dinamo U19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:30 | 27 |
| 6 | Olimpik MobiUz U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:39 | 21 |
| 7 | Metallurg U19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:32 | 20 |
| 8 | Kattaqo‘rg‘on U19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:37 | 20 |
| 9 | Lochin U19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32:45 | 17 |
| 10 | Guliston U19 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:40 | 11 |
OKMK U19 · Buxoro U19 · Nasaf U19 · Neftchi U19 · Bunyodkor U19 · Sho'rtan U19 · Lokomotiv U19 · Mash'al U19 · Qizilqum U19 · So‘g‘diyona U19 · Paxtakor U19 · Surxon U19 · Respublika FA U19 · Xorazm U19 · Yaypan U19 · Dinamo U19 · Navbahor U19 · Qo'qon-1912 U19 · Olimpik MobiUz U19 · Metallurg U19 · Kattaqo‘rg‘on U19 · Lochin U19 · FarDU U19 · Andijon U19 · QMU Jayxun U19 · TerDU U19 · Aral U19 · Guliston U19 · BuxDU U19 · G‘azalkent U19 · Buxoro U19 · Sho'rtan U19 · Mash'al U19 · Qizilqum U19 · Surxon U19 · Xorazm U19 · QMU Jayxun U19 · TerDU U19 · Aral U19 · BuxDU U19 · OKMK U19 · Neftchi U19 · Bunyodkor U19 · Respublika FA U19 · Yaypan U19 · Navbahor U19 · Qo'qon-1912 U19 · FarDU U19 · Andijon U19 · G‘azalkent U19 · Nasaf U19 · Lokomotiv U19 · So‘g‘diyona U19 · Paxtakor U19 · Dinamo U19 · Olimpik MobiUz U19 · Metallurg U19 · Kattaqo‘rg‘on U19 · Lochin U19 · Guliston U19
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|---|---|
| 2026-11-12 06:00 | Lokomotiv U19 – Qizilqum U19 | Geolog |
| 2026-11-12 06:00 | Paxtakor U19 – Bunyodkor U19 | QarDU SM |
| 2026-11-12 12:00 | So‘g‘diyona U19 – Mash'al U19 | Bahrom Vafoyev |
| 2026-11-12 12:00 | Sho'rtan U19 – Respublika FA U19 | G‘uzor Markaziy |
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: PFL.UZ (rasmiy).
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · O'zbekiston Proliga · UEFA Chempionlar Ligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division · O'zbekiston Kubogi · U21 Chempionati